کحل
آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
(Sb سے رجوع مکرر)
|
|||||||||||||||||||||||||
| عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام، عدد، علامت | Sb ،51 ،کحل | ||||||||||||||||||||||||
| کیمیائی سلسلے | دھات نما | ||||||||||||||||||||||||
| گروہ، دور، خانہ | 15، 5، p | ||||||||||||||||||||||||
| اظہار | silvery lustrous grey |
||||||||||||||||||||||||
| جوہری کمیت | 121.760(1) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||
| برقیہ ترتیب | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
| برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||
| حالت | ٹھوس | ||||||||||||||||||||||||
| کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 6.697 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||
| مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 6.53 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ پگھلاؤ | 903.78 ک (630.63 س، 1167.13 ف) |
||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ ابال | 1860 ک (1587 س، 2889 ف) |
||||||||||||||||||||||||
| حرارت ائتلاف | 19.79 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||
| حرارت تبخیر | 193.43 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||
| حرارت گنجائش | (25 س) 25.23 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||
| قلمی ساخت | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| تکسیدی حالتیں | −3, 3, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| برقی منفیت | 2.05 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||
| آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 834 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||
| دوئم: 1594.9 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||
| سوئم: 2440 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر | 145 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر (پیمائش) | 133 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||
| ہمظرفی | 138 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||
| مقناطیسی ترتیب | no data | ||||||||||||||||||||||||
| برقی مزاحمیت | (20 س) 417 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
| حر ایصالیت | (300 ک) 24.4 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||
| حرپھیلاؤ | (25 س) 11.0 µm / م / ک | ||||||||||||||||||||||||
| رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 3420 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||
| ینگ معامل | 55 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||
| معامل قص | 20 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||
| معامل حجم | 42 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||
| موس سختی | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| برینل سختی | 294 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||
| سی اے ایس عدد | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
| منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| حوالہ جات | |||||||||||||||||||||||||