تنظیم حسن ثاقب
ظاہری ہیئت
Sakib in 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیدائش | 20 اکتوبر 2002ء بالا گنج ذیلی ضلع, سلہٹ, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 5 فٹ 8 انچ (173 سینٹی میٹر)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلے بازی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گیند بازی | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حیثیت | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد ٹیسٹ (کیپ 107) | 28 April 2025 بمقابلہ Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ایک روزہ (کیپ 145) | 15 September 2023 بمقابلہ India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ایک روزہ | 5 July 2025 بمقابلہ Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایک روزہ شرٹ نمبر. | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پہلا ٹی20 (کیپ 89) | 27 December 2023 بمقابلہ New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹی20 | 2 October 2025 بمقابلہ Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021- Present | سلہٹ ڈویژن کرکٹ ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2025 | سلہٹ سٹرائیکرز (اسکواڈ نمبر. 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 – present | راجشاہی رائلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: ESPNcricinfo، 27 November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم حسن ثاقب (پیدائش 20 اکتوبر 2002) ایک بنگلہ دیشی کرکٹ کھلاڑی ہے۔ [2] اس نے 27 مارچ 2019ء کو ڈھاکہ پریمیئر ڈویژن کرکٹ لیگ 2018-19ء میں بنگلہ دیش کریرا شکھا پروٹشتان کے لیے اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا [3] دسمبر 2019ء میں، انھیں 2020ء انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ [4] اس نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو 29 مارچ 2021ء کو سلہٹ ڈویژن کے لیے 2020-21ء نیشنل کرکٹ لیگ میں کیا۔ [5] اس نے اپنا ٹوئنٹی 20 ڈیبیو 5 جون 2021ء کو ڈھاکہ پریمیئر ڈویژن ٹوئنٹی 20 کرکٹ لیگ میں ابہانی لمیٹڈ کے لیے کیا۔ [6] دسمبر 2021ء میں، انھیں ویسٹ انڈیز میں 2022ء کے آئی سی سی انڈر 19 عالمی کپ کرکٹ کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ [7]
مزید دیکھیے
[ترمیم]حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ "Tanzim Hasan repaying team management's trust". Prothom Alo (بزبان انگریزی). Dhaka: Prothom Alo. 13 Jun 2024. Retrieved 2025-09-16.
- ↑ "Tanzim Hasan Sakib"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2019-03-27
- ↑ "34th Match, Dhaka Premier Division Cricket League at Fatullah, Mar 27 2019"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2019-03-27
- ↑ "Media Release : ICC U19 CWC South Africa 2020 : Bangladesh Under 19 Team Announced"۔ Bangladesh Cricket Board۔ اخذ شدہ بتاریخ 2019-12-21
- ↑ "Tier 1, Cox's Bazar, Mar 29 - Apr 1 2021, National Cricket League"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2021-03-29
- ↑ "17th Match, Dhaka, Jun 5 2021, Dhaka Premier Division Twenty20 Cricket League"۔ ESPN Cricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 2021-06-05
- ↑ "Bangladesh announce squad for U19 Asia Cup 2021 and U19 WC 2022"۔ The Business Standard۔ اخذ شدہ بتاریخ 2021-12-07