شاہ زیب حسن
Appearance
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | محمد شاہ زیب حسن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | کراچی، پاکستان | 25 دسمبر 1989|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فٹ 0 انچ (1.83 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کا بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | آف بریک گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 175) | 15 جون 2010 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 8 نومبر 2010 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 33) | 13 جون 2009 بمقابلہ نیوزی لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 27 اکتوبر 2010 بمقابلہ جنوبی افریقہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2010 | کراچی زیبراز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2015 | کراچی ڈولفنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | دورنتو راجشاہی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ڈھاکہ ڈائنامائٹس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– تاحال | کراچی کنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: کرک انفو، 25 نومبر 2013 |
محمد شاہ زیب حسن (پیدائش: 25 دسمبر 1989ء کراچی) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں جنھوں نے اب تک 2 ایک روزہ کرکٹ کھیلے ہیں ۔
حوالہ جات
[ترمیم]
پیش نظر صفحہ سوانح پاکستانی کرکٹ سے متعلق سے متعلق موضوع پر ایک نامکمل مضمون ہے۔ آپ اس میں مزید اضافہ کرکے ویکیپیڈیا کی مدد کرسکتے ہیں۔ |
زمرہ جات:
- 1989ء کی پیدائشیں
- بقید حیات شخصیات
- پاکستان کے ایک روزہ کرکٹ کھلاڑی
- پاکستان کے عالمی ٹوئنٹی/20 کرکٹ کھلاڑی
- پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی
- سندھ کے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی بلیوز کے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی زیبراز کے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی سے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی کنگز کے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی کے کھلاڑی
- کراچی وائٹس کے کرکٹ کھلاڑی
- کراچی ڈالفن کے کرکٹ کھلاڑی
- مہاجر شخصیات
- ڈورونٹو راجشاہی کے کرکٹ کھلاڑی
- پورٹ قاسم اتھارٹی کے کرکٹ کھلاڑی
- کرکٹ کھلاڑی جن پر بدعنوانی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی
- راجشاہی کنگز کے کرکٹ کھلاڑی