پینگہو
Jump to navigation
Jump to search
Penghu Islands 澎湖縣 | |||
---|---|---|---|
تائیوان کی کاؤنٹیاں | |||
Penghu County | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
متناسقات: 23°35′N 119°35′E / 23.583°N 119.583°Eمتناسقات: 23°35′N 119°35′E / 23.583°N 119.583°E | |||
ملک | تائیوان (تائیوان) | ||
Province | صوبہ تائیوان (streamlined) | ||
Seat | Magong City | ||
Largest city | Magong | ||
بروو | 1 city, 5 rural townships | ||
حکومت | |||
• County Magistrate | Lai Feng-wei (کومنتانگ) | ||
رقبہ | |||
• کل | 141.052 کلو میٹر2 (54.460 مربع میل) | ||
رقبہ درجہ | فہرست جمہوریۂ چین کی انتظامی تقسیمات | ||
آبادی (December 2014) | |||
• کل | 101,758 | ||
• درجہ | فہرست جمہوریۂ چین کی انتظامی تقسیمات | ||
• کثافت | 720/کلو میٹر2 (1,900/مربع میل) | ||
منطقۂ وقت | National Standard Time (UTC+8) | ||
ویب سائٹ |
www | ||
علامات | |||
پرندہ | Small Skylark (Alauda gulgula) | ||
پھول | Firewheel (Gaillardia pulchella) | ||
درخت | Chinese Banyan (Ficus microcarpa) |
Penghu Islands | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روایتی چینی | 澎湖群島 | ||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 澎湖群岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Penghu Island | |||||||||||||||||||||||||||||
روایتی چینی | 澎湖島 | ||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 澎湖岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Penghu County | |||||||||||||||||||||||||||||
روایتی چینی | 澎湖縣 | ||||||||||||||||||||||||||||
سادہ چینی | 澎湖县 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
پینگہو (انگریزی: Penghu) (ہاکیئن POJ: Phîⁿ-ô͘ or Phêⁿ-ô͘ ) آبنائے تائیوان میں ایک مجمع الجزائر ہے۔
جڑواں شہر[ترمیم]
شہر پینگہو کا جڑواں شہر تاینان ہے۔|141.052|پینگہو|Penghu}}