ڈیوڈ ویئس
Jump to navigation
Jump to search
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | ڈیوڈ مائیکل ویئس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | 18 مئی 1985ء روڈیپورٹ، ٹرانسوال صوبہ، جنوبی افریقا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 6 فٹ 4 انچ (1.93 میٹر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | دائیں بازو فاسٹ میڈیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | آل راؤنڈر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 115) | 19 اگست 2015 بمقابلہ نیوزی لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 14 فروری 2016 بمقابلہ انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 59) | 2 اگست 2013 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 28 مارچ 2016 بمقابلہ سری لنکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–تاحال | Easterns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–تاحال | Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Royal Challengers Bangalore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Guyana Amazon Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | Sussex (اسکواڈ نمبر. 96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Barbados Tridents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | کراچی کنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–تاحال | Khulna Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019- | لاہور قلندرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: Cricinfo، 29 ستمبر 2018 |
ڈیوڈ ویئس (انگریزی: David Wiese) جنوبی افریقا کو ایک فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاڑی ہے۔