دومودیدوو (قصبہ)
Домодедово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روس[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولادیمیر لینن کی یادگار، دومودیدوو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقام دومودیدوو Domodedovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متناسقات: 55°26′24″N 37°45′43″E / 55.44000°N 37.76194°Eمتناسقات: 55°26′24″N 37°45′43″E / 55.44000°N 37.76194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملک | روس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[روس کی
| ماسکو اوبلاست[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Founded | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قصبہ status since | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حکومت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• مجلس | ڈپٹی کونسل[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقبہ[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | 159.27 کلومیٹر2 (61.49 میل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلندیreference | property میل ( | Formatting error: invalid input when rounding فٹ)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آبادی (2010 Census)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کل | 96,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• تخمینہ (2018)reference | property (<span style="color:خطاء تعبیری: غیر تسلیم شدہ لفظ "property"۔خطاء تعبیری: غیر تسلیم شدہ لفظ "property"۔%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• درجہ | 177th in 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• کثافت | 600/کلومیٹر2 (1,600/میل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام آبادی | property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Subordinated to | Domodedovo Town Under Oblast Jurisdiction[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• انتظامی مرکز of | دومودیدوو قصبہ اوبلاست کے اختیارات کے تحت[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Urban okrug | دومودیدوو شہری آکرگ[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• انتظامی مرکز of | دومودیدوو شہری آکرگ[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقۂ وقت | property[6] (UTC+property) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal code(s)[7] | 142000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روس میں ٹیلی فون نمبر | +7 49679; 495 546-8x-xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویب سائٹ | www |
دومودیدوو (انگریزی: Domodedovo) ((روسی: Домодедово); روسی تلفظ: [dəmɐˈdʲedəvə]) روس کے ماسکو اوبلاست میں ایک قصبہ ہے جو ماسکو کے جنوب میں 37 کلو میٹر (23 میل) کے فاصلے پر واقع ہے۔
حوالہ جات[ترمیم]
- ^ ا ب پ ت Law #11/2013-OZ
- ↑ Устава городского округа Домодедово
- ↑ "Регионы России۔ Основные социально-экономические показатели городов" – 2012 год
- ↑ "Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1" [2010 All-Russian Population Census, vol. 1]. Всероссийская перепись населения 2010 года (2010 All-Russia Population Census) (بزبان الروسية). Federal State Statistics Service. 2011. اخذ شدہ بتاریخ June 29, 2012.
- ^ ا ب Law #234/2006-OZ
- ^ ا ب "Об исчислении времени". Официальный интернет-портал правовой информации (بزبان الروسية). 3 June 2011. اخذ شدہ بتاریخ 19 جنوری 2019.
- ^ ا ب Почта России. Информационно-вычислительный центр ОАСУ РПО. (Russian Post). Поиск объектов почтовой связи (Postal Objects Search)