سانچہ:کورونا وائرس کی وبا کی شرح اموات بلحاظ ملک
Appearance
اپ ڈیٹ جنوری 23, 2022۔
ملک | اموات فی ملین | اموات | کیسز |
---|---|---|---|
عالمی[ا] | 709 | 5,585,224 | 346,464,304 |
پیرو | 6,115 | 203,994 | 2,839,519 |
بلغاریہ | 4,727 | 32,604 | 870,751 |
بوسنیا و ہرزیگووینا | 4,285 | 13,984 | 329,569 |
مجارستان | 4,237 | 40,822 | 1,401,457 |
مونٹینیگرو | 3,988 | 2,505 | 210,931 |
شمالی مقدونیہ | 3,926 | 8,177 | 252,947 |
جارجیا | 3,676 | 14,631 | 1,030,710 |
چیک جمہوریہ | 3,449 | 36,997 | 2,705,754 |
کرویئشا | 3,267 | 13,335 | 859,264 |
سلوواکیہ | 3,218 | 17,577 | 1,447,067 |
سان مارینو | 3,146 | 107 | 11,466 |
رومانیہ | 3,109 | 59,477 | 1,983,670 |
جبل الطارق | 2,968 | 100 | 11,557 |
برازیل | 2,910 | 622,875 | 23,766,499 |
لتھووینیا | 2,872 | 7,727 | 595,685 |
سلووینیا | 2,762 | 5,743 | 579,480 |
پولینڈ | 2,741 | 103,626 | 4,443,217 |
آرمینیا | 2,704 | 8,026 | 349,957 |
مالدووا | 2,609 | 10,501 | 404,556 |
ارجنٹائن | 2,608 | 118,969 | 7,694,506 |
ریاستہائے متحدہ | 2,596 | 864,556 | 70,209,840 |
کولمبیا | 2,571 | 131,824 | 5,686,065 |
لٹویا | 2,556 | 4,773 | 324,999 |
بیلجیم | 2,474 | 28,780 | 2,697,239 |
یوکرین | 2,428 | 105,545 | 4,003,280 |
اطالیہ | 2,368 | 142,963 | 9,603,856 |
پیراگوئے | 2,339 | 16,887 | 516,555 |
ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | 2,335 | 3,278 | 105,264 |
میکسیکو | 2,323 | 302,721 | 4,595,589 |
مملکت متحدہ | 2,252 | 153,616 | 15,747,291 |
فرانسیسی پولینیشیا | 2,251 | 636 | 47,470 |
روس | 2,180 | 318,200 | 10,804,032 |
تونس | 2,170 | 25,912 | 826,838 |
یونان | 2,167 | 22,476 | 1,762,870 |
یورپی اتحاد[ب] | 2,101 | 939,670 | 75,706,150 |
سرینام | 2,080 | 1,231 | 69,275 |
چلی | 2,054 | 39,474 | 1,934,204 |
ہسپانیہ | 1,962 | 91,741 | 8,975,458 |
سربیا | 1,922 | 13,211 | 1,518,024 |
پرتگال | 1,917 | 19,496 | 2,118,125 |
ایکواڈور | 1,916 | 34,279 | 658,045 |
لیختینستائن | 1,908 | 73 | 7,746 |
فرانس | 1,904 | 128,413 | 16,052,999 |
انڈورہ | 1,861 | 144 | 33,025 |
بہاماس | 1,829 | 726 | 31,915 |
گریناڈا | 1,813 | 205 | 10,960 |
برمودا | 1,803 | 112 | 9,766 |
یوراگوئے | 1,803 | 6,284 | 569,037 |
اروبا | 1,744 | 187 | 32,056 |
بولیویا | 1,738 | 20,570 | 804,677 |
پاناما | 1,728 | 7,574 | 626,890 |
سینٹ لوسیا | 1,713 | 316 | 18,746 |
کوسووہ | 1,681 | 2,997 | 175,283 |
جنوبی افریقا | 1,564 | 93,949 | 3,576,379 |
ایران | 1,554 | 132,172 | 6,241,843 |
برطانوی جزائر ورجن | 1,544 | 47 | 5,602 |
آسٹریا | 1,543 | 13,956 | 1,530,919 |
سویڈن | 1,542 | 15,674 | 1,784,005 |
بیلیز | 1,521 | 616 | 45,753 |
استونیا | 1,508 | 1,999 | 282,977 |
نمیبیا | 1,508 | 3,902 | 155,027 |
لکسمبرگ | 1,485 | 943 | 137,570 |
کوسٹاریکا | 1,449 | 7,451 | 643,496 |
سیچیلیس | 1,445 | 143 | 34,367 |
سوئٹزرلینڈ | 1,443 | 12,579 | 1,879,319 |
گیانا | 1,419 | 1,122 | 55,628 |
لبنان | 1,397 | 9,460 | 853,252 |
جرمنی | 1,390 | 116,668 | 8,635,461 |
کیوراساؤ | 1,280 | 211 | 35,617 |
اردن | 1,270 | 13,049 | 1,129,995 |
نیدرلینڈز | 1,238 | 21,277 | 3,787,274 |
اینٹیگوا و باربوڈا | 1,235 | 122 | 5,815 |
جمہوریہ آئرلینڈ | 1,221 | 6,087 | 1,134,548 |
اسواتینی | 1,165 | 1,366 | 68,047 |
البانیہ | 1,145 | 3,292 | 244,182 |
موناکو | 1,138 | 45 | 7,304 |
بوٹسوانا | 1,061 | 2,544 | 243,946 |
ہونڈوراس | 1,040 | 10,468 | 387,515 |
کیریبین نیدرلینڈز | 1,020 | 27 | 6,180 |
مالٹا | 1,009 | 521 | 65,311 |
ترکی | 1,006 | 85,600 | 10,808,770 |
نیو کیلیڈونیا | 978 | 282 | 15,195 |
ملائیشیا | 972 | 31,869 | 2,824,973 |
قازقستان | 966 | 18,357 | 1,217,538 |
فلسطین | 965 | 5,042 | 480,583 |
بارباڈوس | 952 | 274 | 38,171 |
اسرائیل | 900 | 8,371 | 2,168,009 |
گواتیمالا | 890 | 16,245 | 666,017 |
جمیکا | 863 | 2,568 | 117,717 |
فجی | 850 | 768 | 60,931 |
لیبیا | 848 | 5,907 | 403,144 |
کینیڈا | 846 | 32,217 | 2,877,590 |
جزائر کیکس و ترکیہ | 841 | 33 | 5,524 |
آذربائیجان | 839 | 8,581 | 630,420 |
آئل آف مین | 819 | 70 | 20,425 |
سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | 808 | 90 | 6,615 |
بحرین | 799 | 1,398 | 324,304 |
سلطنت عمان | 789 | 4,125 | 318,272 |
قبرص | 781 | 700 | 235,364 |
کیوبا | 738 | 8,353 | 1,015,203 |
سری لنکا | 710 | 15,272 | 600,203 |
Cabo Verde | 681 | 383 | 55,178 |
ڈومینیکا | 678 | 49 | 8,421 |
والس و فتونہ | 630 | 7 | 454 |
منگولیا | 628 | 2,093 | 423,495 |
بیلاروس | 624 | 5,899 | 722,939 |
ڈنمارک | 614 | 3,571 | 1,319,695 |
ایل سیلواڈور | 590 | 3,847 | 127,012 |
عراق | 589 | 24,277 | 2,144,422 |
کویت | 573 | 2,483 | 488,959 |
سینٹ کیٹز و ناویس | 522 | 28 | 5,190 |
انڈونیشیا | 521 | 144,201 | 4,280,248 |
مالدیپ | 494 | 269 | 112,628 |
فلپائن | 480 | 53,309 | 3,357,083 |
اینگویلا | 462 | 7 | 2,187 |
کرغیزستان | 428 | 2,843 | 193,816 |
مراکش | 403 | 15,082 | 1,086,340 |
نیپال | 392 | 11,635 | 896,584 |
جمہوریہ ڈومینیکن | 390 | 4,279 | 530,998 |
ویتنام | 371 | 36,443 | 2,110,737 |
میانمار | 352 | 19,308 | 533,815 |
بھارت | 350 | 488,884 | 38,903,731 |
زمبابوے | 350 | 5,288 | 227,961 |
لیسوتھو | 319 | 690 | 31,899 |
تھائی لینڈ | 314 | 22,019 | 2,369,814 |
فن لینڈ | 310 | 1,724 | 371,135 |
جزائر فارو | 305 | 15 | 13,207 |
ساؤ ٹومے و پرنسپے | 304 | 68 | 5,798 |
ناروے | 258 | 1,414 | 596,613 |
سعودی عرب | 252 | 8,916 | 643,211 |
جزائر کیمین | 225 | 15 | 12,023 |
برونائی | 221 | 98 | 16,066 |
متحدہ عرب امارات | 220 | 2,207 | 819,866 |
قطر | 215 | 632 | 317,277 |
مصر | 213 | 22,289 | 406,926 |
زیمبیا | 205 | 3,885 | 300,587 |
مانٹسریٹ | 200 | 1 | 152 |
موریتانیہ | 192 | 920 | 56,946 |
جبوتی | 188 | 189 | 15,250 |
موریشس | 188 | 240 | 24,903 |
وینزویلا | 188 | 5,399 | 465,463 |
افغانستان | 185 | 7,390 | 159,516 |
اتحاد القمری | 178 | 159 | 7,793 |
کمبوڈیا | 177 | 3,015 | 120,956 |
بنگلہ دیش | 169 | 28,192 | 1,664,616 |
سوریہ | 162 | 2,962 | 50,902 |
سنگاپور | 155 | 846 | 307,813 |
جاپان | 146 | 18,476 | 2,071,471 |
الجزائر | 144 | 6,468 | 232,325 |
گیمبیا | 139 | 347 | 11,572 |
گیبون | 131 | 300 | 45,909 |
پاکستان | 129 | 29,077 | 1,360,019 |
ملاوی | 127 | 2,507 | 83,565 |
جنوبی کوریا | 127 | 6,529 | 726,274 |
استوائی گنی | 123 | 179 | 15,558 |
آئس لینڈ | 119 | 44 | 54,579 |
آسٹریلیا | 118 | 3,043 | 2,129,688 |
سینیگال | 111 | 1,921 | 83,855 |
روانڈا | 107 | 1,428 | 127,655 |
کینیا | 100 | 5,528 | 319,838 |
مشرقی تیمور | 90 | 122 | 19,866 |
صومالیہ | 81 | 1,335 | 24,322 |
گنی بساؤ | 75 | 153 | 7,284 |
سوڈان | 75 | 3,393 | 53,959 |
یوگنڈا | 73 | 3,463 | 159,807 |
گرین لینڈ | 70 | 4 | 9,407 |
لاؤس | 70 | 518 | 128,924 |
کیمرون | 68 | 1,867 | 114,113 |
ہیٹی | 67 | 780 | 28,250 |
موزمبیق | 66 | 2,149 | 221,975 |
جمہوریہ کانگو | 65 | 371 | 23,380 |
يمن | 65 | 1,995 | 10,585 |
پاپوا نیو گنی | 65 | 596 | 36,446 |
ایتھوپیا | 61 | 7,226 | 461,252 |
لائبیریا | 55 | 288 | 7,208 |
انگولا | 55 | 1,884 | 95,676 |
ازبکستان | 45 | 1,532 | 210,899 |
گھانا | 42 | 1,357 | 154,891 |
مڈغاسکر | 41 | 1,169 | 55,827 |
تائیوان | 35 | 851 | 18,109 |
مالی | 33 | 704 | 29,430 |
نکاراگوا | 32 | 219 | 17,604 |
ٹوگو | 31 | 266 | 36,176 |
جمہوریہ گنی | 30 | 410 | 35,719 |
آئیوری کوسٹ | 28 | 771 | 79,814 |
ہانگ کانگ | 28 | 213 | 12,918 |
ارتریا | 24 | 90 | 9,192 |
وسطی افریقی جمہوریہ | 22 | 109 | 13,509 |
برکینا فاسو | 16 | 353 | 20,435 |
سیرالیون | 15 | 125 | 7,572 |
نائجیریا | 14 | 3,124 | 251,930 |
جمہوری جمہوریہ کانگو | 13 | 1,278 | 84,283 |
بینن | 13 | 163 | 26,309 |
تاجکستان | 12 | 125 | 17,493 |
تنزانیہ | 12 | 753 | 32,393 |
جنوبی سوڈان | 12 | 137 | 16,653 |
نائجر | 11 | 295 | 8,503 |
چاڈ | 10 | 185 | 6,889 |
نیوزی لینڈ | 10 | 52 | 15,479 |
بھوٹان | 3 | 3 | 3,458 |
چین[پ] | 3 | 4,636 | 105,547 |
وانواتو | 3 | 1 | 7 |
برونڈی | 3 | 38 | 36,868 |
ٹونگا | — | — | 1 |
جزائر مارشل | — | — | 7 |
جزائر سلیمان | — | — | 81 |
پلاؤ | — | 0 | 208 |
سامووا | — | — | 13 |
جزائر کک | — | — | 2 |
جزائر فاکلینڈ | — | — | 86 |
سینٹ ہلینا، اسینشن و ترسٹان دا کونیا | — | — | 4 |
مکاؤ | — | — | 79 |
کیریباتی | — | — | 2 |
ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | — | 0 | 1 |
سینٹ پیئر و میکیلون | — | — | 630 |
ویٹیکن سٹی | — | 0 | 29 |
|
دستاویز [تخلیق]
صارفین سانچہ کے تختہ مشق (تخلیق | آئینہ) اور ثابتات (تخلیق) میں تجربات کرسکتے ہیں۔ براہ کرم /دستاویز کے ذیلی صفحہ پر زمرہ جات شامل فرمائیں۔ اس سانچہ کے ذیلی صفحات۔ |
- ↑ ہاناہ رچی، ایڈورڈ Mathieu، Lucas روڈس گیوراؤ، کیمرون اپیل، چارلی گیاٹینو، ایسٹیبن اورتس اوسپانا، جوئی ہیسل، بوبی میکڈونلڈ، ڈیانا بیلٹیکین، سالونی دتانی، میکس روزر (2020–2021)۔ "Coronavirus Pandemic (COVID-19)"۔ Our World in Data (بزبان انگریزی)۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 جنوری 2022