لودھراں-خانیوال ریلوے لائن
ظاہری ہیئت
| لودھراں-خانیوال ریلوے لائن Lodhran–Khanewal Chord Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعی جائزہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیگر نام | کورڈ لائن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقامی | ضلع لودھراں، ضلع خانیوال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹرمینل | لودھراں جنکشن خانیوال جنکشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسٹیشن | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آپریشن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالک | پاکستان ریلویز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آپریٹر | پاکستان ریلویز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکنیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لائن کی لمبائی | 91 کلومیٹر (57 میل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹریک گیج | 1,676 ملی میٹر (5 فٹ 6 انچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آپریٹنگ رفتار | 105 کلومیٹر/گھنٹہ (65 میل فی گھنٹہ) (موجودہ) 160 کلومیٹر/گھنٹہ (99 میل فی گھنٹہ) (مجوزہ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لودھراں سے خانیوال کے درمیان یہ ریلوے لائن کراچی-پشاور ریلوے لائن کا ہی حصہ ہے۔[2] اسے شارٹ لائن یا کورڈ لائن بھی کہتے ہیں بہت سی گاڑیاں جن کا سٹاپ ملتان نہیں ہوتا، وہ لودھراں سے خانیوال کی اس لائن پر ملتان جائے بغیر سفر کرتی ہیں۔
اس لائن پر درج ذیل اسٹیشنز ہیں:
مزید دیکھیے
[ترمیم]حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ Pakistan Railways: A Performance Analysis – Citizens’ Periodic Reports on the Performance of State Institutions (PDF) (بزبان انگریزی). Islamabad: PILDAT. Dec 2015. p. 21. ISBN:978-969-558-589-4. Archived from the original (PDF) on 2016-01-24. Retrieved 2016-08-18.
{{حوالہ کتاب}}: نامعلوم پیرامیٹر|deadurl=رد کیا گیا (help) - ↑ ٹائم ٹیبل۔ پاکستان ریلویز