فہرست ایشیائی و بحر الکاہل ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید)
Appearance
یہ فہرست ایشیائی و بحر الکاہل ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ہے۔
شمال مشرقی ایشیا
[ترمیم]درجہ شمالی مشرقی ایشیا |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
2012 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر پیشن گوئی[1] |
2013 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر پیشن گوئی[1] |
2014 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر پیشن گوئی[1] |
2015 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر پیشن گوئی[1] |
2016 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر پیشن گوئی[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | چین[note 1] | $11,316.224 | $12,164.940 | $13,198.960 | $14,320.870 | $15,538.150 | $16,858.890 |
2 | 3 | 4 | جاپان | $4,395.600 | $4,507.970 | $4,599.200 | $4,692.270 | $4,787.230 | $4,884.100 |
3 | 4 | 12 | جنوبی کوریا | $1,556.102 | $1,616.790 | $1,703.420 | $1,795.930 | $1,897.170 | $2,006.360 |
4 | 8 | 19 | تائیوان | $886.489 | $921.062 | $956.984 | $994.306 | $1,033.084 | $1,073.374 |
5 | 33 | 96 | شمالی کوریا | $40.000 | |||||
6 | 45 | 138 | منگولیا | $12.609 | $13.330 | $14.860 | $16.570 | $18.470 | $20.600 |
مجموعہ | $18,207.02 |
جنوب مشرقی ایشیا
[ترمیم]درجہ جنوب مشرقی ایشیا |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | انڈونیشیا | $1,122.638 |
2 | 10 | 24 | تھائی لینڈ | $622.914 |
3 | 12 | 29 | ملائیشیا | $447.595 |
4 | 13 | 32 | فلپائن | $393.987 |
5 | 14 | ہانگ کانگ | $354.272 | |
6 | 15 | 38 | سنگاپور | $314.96 |
7 | 16 | 41 | ویت نام | $299.638 |
8 | 28 | 75 | میانمار | $82.829 |
9 | 36 | 102 | کمبوڈیا | $32.993 |
10 | 39 | 121 | برونائی دارالسلام | $21.151 |
11 | 40 | مکاؤ | $18.470 | |
12 | 41 | 129 | لاؤس | $17.435 |
13 | 48 | 162 | مشرقی تیمور | $3.355 |
مجموعہ | $3,732.24 |
برصغیر
[ترمیم]درجہ برصغیر |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | بھارت | $4,469.763 |
2 | 11 | 27 | پاکستان | $489.436 |
3 | 17 | 42 | بنگلادیش | $282.945 |
4 | 25 | 65 | سری لنکا | $115.220 |
5 | 34 | 96 | نیپال | $37.799 |
6 | 38 | 106 | افغانستان | $30.012 |
7 | 46 | 155 | بھوٹان | $4.285 |
8 | 49 | 164 | مالدیپ | $2.735 |
مجموعہ | $6,164.46 |
مشرق وسطی
[ترمیم]درجہ مشرق وسطی |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 17 | ایران | $930.236 |
2 | 9 | 23 | سعودی عرب | $677.663 |
3 | 18 | 48 | متحدہ عرب امارات | $261.189 |
4 | 19 | 50 | اسرائیل | $235.446 |
5 | 21 | 55 | قطر | $181.912 |
6 | 22 | 58 | کویت | $150.002 |
7 | 23 | 60 | عراق | $127.348 |
8 | 26 | 66 | سوریہ | $107.803 |
9 | 29 | 76 | سلطنت عمان | $81.005 |
10 | 30 | 83 | یمن | $63.344 |
11 | 31 | 84 | لبنان | $61.738 |
12 | 35 | 97 | اردن | $36.897 |
13 | 37 | 104 | بحرین | $30.889 |
مجموعہ | $2,945.47 |
وسط ایشیا
[ترمیم]درجہ وسط ایشیا |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | قازقستان | $214.840 | |
2 | 27 | ازبکستان | $94.151 | |
3 | 32 | ترکمانستان | $41.548 | |
4 | 43 | تاجکستان | $16.011 | |
5 | 44 | کرغیزستان | $13.172 | |
مجموعہ | $379.72 |
بحر الکاہل
[ترمیم]درجہ بحر الکاہل |
درجہ ایشیا |
درجہ دنیا |
ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | آسٹریلیا | $918.978 | |
2 | 24 | نیوزی لینڈ | $123.511 | |
3 | 42 | پاپوا نیو گنی | $16.685 | |
4 | 47 | فجی | $4.136 | |
5 | 48 | مشرقی تیمور | $3.355 | |
6 | 50 | جزائر سلیمان | $1.779 | |
7 | 51 | وانواٹو | $1.209 | |
8 | 52 | سامووا | $1.100 | |
9 | 53 | ٹونگا | $0.781 | |
10 | 54 | کیریباتی | $0.652 | |
11 | 55 | ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | $0.2381 | |
12 | 56 | پلاؤ | $0.164 | |
13 | 57 | جزائر مارشل | $0.133 | |
14 | 58 | ناورو | $0.06 | |
15 | 59 | تووالو | $0.036 | |
مجموعہ | $1,072.82 |
ایشیا اور بحر الکاہل مجموعی
[ترمیم]درجہ | ملک | 2011 خام ملکی پیداوار(مساوی قوت خرید) ارب امریکی ڈالر |
---|---|---|
1 | چین[note 1] | $11,316.224 |
2 | بھارت | $4,469.763 |
3 | جاپان | $4,395.600 |
4 | جنوبی کوریا | $1,556.102 |
5 | انڈونیشیا | $1,122.638 |
6 | ایران | $930.236 |
7 | آسٹریلیا | $918.978 |
8 | تائیوان | $886.489 |
9 | سعودی عرب | $677.663 |
10 | تھائی لینڈ | $622.914 |
11 | پاکستان | $489.436 |
12 | ملائیشیا | $447.595 |
13 | فلپائن | $393.987 |
14 | ہانگ کانگ | $354.272 |
15 | سنگاپور | $314.963 |
16 | ویت نام | $299.638 |
17 | بنگلادیش | $282.945 |
18 | متحدہ عرب امارات | $261.189 |
19 | اسرائیل | $235.446 |
20 | قازقستان | $214.840 |
21 | قطر | $181.912 |
22 | کویت | $150.002 |
23 | عراق | $127.348 |
24 | نیوزی لینڈ | $123.511 |
25 | سری لنکا | $115.220 |
26 | سوریہ | $107.803 |
27 | ازبکستان | $94.151 |
28 | میانمار | $82.829 |
29 | سلطنت عمان | $81.005 |
30 | یمن | $63.344 |
31 | لبنان | $61.738 |
32 | ترکمانستان | $41.548 |
33 | شمالی کوریا | $40.000 |
34 | نیپال | $37.799 |
35 | اردن | $36.897 |
36 | کمبوڈیا | $32.993 |
37 | بحرین | $30.889 |
38 | افغانستان | $30.012 |
39 | برونائی دارالسلام | $21.151 |
40 | مکاؤ | $18.470 |
41 | لاؤس | $17.435 |
42 | پاپوا نیو گنی | $16.685 |
43 | تاجکستان | $16.011 |
44 | کرغیزستان | $13.172 |
45 | منگولیا | $12.609 |
46 | بھوٹان | $4.285 |
47 | فجی | $4.136 |
48 | مشرقی تیمور | $3.355 |
49 | مالدیپ | $2.735 |
50 | جزائر سلیمان | $1.779 |
51 | وانواٹو | $1.209 |
52 | سامووا | $1.100 |
53 | ٹونگا | $0.781 |
54 | کیریباتی | $0.652 |
55 | ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | $0.2381 |
56 | پلاؤ | $0.164 |
57 | جزائر مارشل | $0.133 |
58 | ناورو | $0.06 |
59 | تووالو | $0.036 |
مزید دیکھیے
[ترمیم]- فہرست ایشیائی و بحر الکاہل ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار
- فہرست ایشیائی و بحر الکاہل ممالک بلحاظ فی کس خام ملکی پیداوار
- فہرست اوقیانوسی ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار
- فہرست ایشیائی اور بحر الکاہل ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار
- فہرست ایشیائی ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار
- فہرست ممالک بلحاظ خام ملکی پیداوار
حوالہ جات
[ترمیم]- ^ ا ب پ ت ٹ عالمی بنک http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20370107~menuPK:659160~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149,00.html آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ worldbank.org (Error: unknown archive URL)